29 hochaktuelle Broker-Warnungen + Erfahrung 05.12.2025
Sind Sie betroffen? Kontaktieren Sie unsere spezialisierten Rechtsanwälte
Kostenlose ErstberatungDie folgende Liste zeigt vermeintliche Online-Trading-Plattformen bzw. Anlage-Plattformen, die von unseren Rechtsanwälten als betrügerisch entlarvt wurden - oder vor denen Finanzaufsichtsbehörden in jüngster Zeit gewarnt haben.
Sollte Ihr Broker auf unserer Warnliste stehen, dann nehmen Sie Kontakt zu unseren Anwälten auf. Sollte Ihr Broker nicht auf unserer Warnliste stehen, Sie jedoch Zweifel an der Seriosität oder Probleme bei der Auszahlung haben, so prüfen wir für Sie die Hintergründe. Sie erhalten eine kostenfreie Beratung und werden über mögliche weitere Schritte aufgeklärt.
kostenlos anfragen
Warnung vor Identitätsmissbrauch / Klon-Plattformen
Einige der hier aufgeführten Plattformen nutzen Identitätsmissbrauch, indem sie sich als bekannte, seriöse Unternehmen ausgeben. Prüfen Sie immer die Echtheit der Website-Adresse und verifizieren Sie die Registrierung bei der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde.Warntabelle
29 Einträge| # | Plattform | Art | Behörde |
|---|---|---|---|
| 1 | EU Broad Exchange ebroade.com | Trading-Plattform | - |
| 2 | Standard Mining standardsmining.com | Trading-Plattform | - |
| 3 | Platinum Vest platinumvest.org | Trading-Plattform | - |
| 4 | PrivateBCGroup privatebcgroup.com | Trading-Plattform | - |
| 5 | Geissler Systems geisslersystems.com | Trading-Plattform | - |
| 6 | Reuters Trade tradereuters.com | Trading-Plattform | - |
| 7 | Coin Bull Vision coinbullvisionltd.com | Trading-Plattform | - |
| 8 | ACP Option acpoption.com | Trading-Plattform | - |
| 9 | BJ Management Limited bjmining.com | Trading-Plattform | FMA |
| 10 | PAX DATA LTD paxmining.com | Trading-Plattform | FMA |
| 11 | RecoverX e-sec-crypto.io | Trading-Plattform | BaFin |
| 12 | Montante montante-finance24.eu | Identitätsmissbrauch | BaFin |
| 13 | Tradecom24 tradecom24.com | Identitätsmissbrauch | BaFin |
| 14 | Aichaingpt qorantix.com | Trading-Plattform | - |
| 15 | KVB Prime | App | - |
| 16 | STI Core | App | - |
| 17 | RapBt | App | - |
| 18 | CAMEEX-PRO | App | - |
| 19 | MtaSwp | App | - |
| 20 | StreamAlphaX-SS | App | - |
| 21 | Elite-Fyersasset | App | - |
| 22 | WSCLMAX | App | - |
| 23 | PioneerGmx | App | - |
| 24 | BrookCapitals.com brookcapitals.com | Trading-Plattform | - |
| 25 | m.blockchainusdcxs.com m.blockchainusdcxs.com | Trading-Plattform | - |
| 26 | BHUUFTRAD | App | - |
| 27 | euu.cc euu.cc | Trading-Plattform | - |
| 28 | tk558.com www.tk558.com | Trading-Plattform | - |
| 29 | Poxuon | App | - |
Haben Sie bei diesem Broker Geld verloren?
Unsere spezialisierten Anwälte prüfen Ihren Fall kostenlos und unverbindlich.
Schnelle Reaktionszeit •Bundesweite Vertretung
16 hochaktuelle Broker-Warnungen + Erfahrung 04.12.2025
Aktuelle Broker-Warnliste mit 16 Einträgen zu betrügerischen Trading-Plattformen und Anlage-Anbieter
27 hochaktuelle Broker-Warnungen + Erfahrung 08.12.2025
Unsere Anwälte stehen für Sie parat: Aktuelle Broker-Warnliste (27 Einträge) zu betrügerischen, unse
