16 hochaktuelle Broker-Warnungen + Erfahrung 04.12.2025
Sind Sie betroffen? Kontaktieren Sie unsere spezialisierten Rechtsanwälte
Kostenlose ErstberatungDie folgende Liste zeigt vermeintliche Online-Trading-Plattformen bzw. Anlage-Plattformen, die von unseren Rechtsanwälten als betrügerisch entlarvt wurden - oder vor denen Finanzaufsichtsbehörden in jüngster Zeit gewarnt haben.
Sollte Ihr Broker auf unserer Warnliste stehen, dann nehmen Sie Kontakt zu unseren Anwälten auf. Sollte Ihr Broker nicht auf unserer Warnliste stehen, Sie jedoch Zweifel an der Seriosität oder Probleme bei der Auszahlung haben, so prüfen wir für Sie die Hintergründe. Sie erhalten eine kostenfreie Beratung und werden über mögliche weitere Schritte aufgeklärt.
kostenlos anfragen Diese Liste wurde zuletzt am 16.12.2025 aktualisiert.Warntabelle
16 Einträge
| # | Plattform | Art | Behörde |
|---|---|---|---|
| 1 | https://h5.ertdynamik.com/ h5.ertdynamik.com | Trading-Plattform | - |
| 2 | Aurevia Tradex aurevia-tradex.com | Trading-Plattform | - |
| 3 | Redwood AI Quantitative redwood ai quantitative | Trading-Plattform | - |
| 4 | WK Trade Group wkfinancehq.com | Trading-Plattform | - |
| 5 | Saxocapital saxocapital.io | Trading-Plattform | BaFin |
| 6 | ARCYMIN | App | - |
| 7 | ZIX Flow Traders | App | - |
| 8 | refiglim.buzz refiglim.buzz | Trading-Plattform | - |
| 9 | AscendEX ascendex.com | Trading-Plattform | - |
| 10 | Exvosty | App | - |
| 11 | Coin Bull Vision coinbullvisionltd.com | Trading-Plattform | - |
| 12 | Wellington wellingtton.com | Trading-Plattform | BaFin |
| 13 | Fond Invest Capital www.fondinvestcapital.com | Trading-Plattform | - |
| 14 | Finarixisx www.finarixisx.de | Trading-Plattform | - |
| 15 | Thron-Ki www.thron-ki.com | Trading-Plattform | - |
| 16 | Vionta Lurex vionta-lurex.com | Trading-Plattform | - |
Haben Sie bei diesem Broker Geld verloren?
Unsere spezialisierten Anwälte prüfen Ihren Fall kostenlos und unverbindlich.
Schnelle Reaktionszeit •Bundesweite Vertretung
